Opis proizvoda
Karakteristike
- 3 brzine ventilatora low/medium/high
- Filter za prašinu
- On/off kontakt za mogućnost paljenja putem vanjske regulacije (hoteli)
- Inverterski motor ventilatora, za maksimalno učinkovit rad
- Integrirana crpka za kondenzat, mogućnost fleksibilnog postavljanja
- Opcija spajanja vanjskog usisa svježeg zraka
- Mogućnost vremenskog programiranja
- „Auto-mod“ automatski odabir načina rada (grijanje/hlađenje) ovisno o sobnoj temperaturi
- Četiri režima rada: grijanje/hlađenje/odvlaživanje/ventiliranje
- „Eco mod“ za rad tijekom noći, za smanjenje potrošnje energije
- Mogućnost upravljanja putem centralnog regulatora multiMATIC 700 (uz primjenu dodatnog eksternog releja)ili putem zidnog termostata (pribor)
- Troputni ventil kao opcija pribora
- Jednostavna demontaža prednje maske za potrebe održavanja (čišćenja)
- Daljinski upravljač sa zidnim postoljem u sklopu isporuke
- Namijenjeno za dvocijevne sustave
- Funkcija toplog starta u režimu grijanja (ventilator neće startati dok se ne postigne željena temperatura)
Jedinica | VA 1-035 KN | VA 1-050 KN | VA 1-100 KN | ||
Napajanje | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Protok zraka (visoki/srednji/niski) | m³/h | 719/561/448 | 1229/1020/810 | 1871/1415/1198 | |
CFM | 422/330/263 | 722/600/476 | 1100/832/704 | ||
Hlađenje | Učin (maks./sred./min.) | kW | 3,96/3,26/2,76 | 6,12/5,45/4,6 | 11,19/8,82/7,48 |
Nominalni osjetilni učin (maks./sred./min.) | kW | 3,2 | 5,18 | 9,04 | |
Nominalni latentni učin (maks./sred./min.) | kW | 0,76 | 0,94 | 2,15 | |
Volumni protok vode | l/h | 700 | 1100 | 1960 | |
Pad tlaka vode | kPa | 11,48 | 21,3 | 36,6 | |
Grijanje | Učin (maks./sred./min.) | kW | 4,63/3,79/3,15 | 6,27/6,53/5,43 | 10,07/10,08/8,68 |
Pad tlaka vode | kPa | 9,2 | 30 | 49,2 | |
Priključna snaga | W | 27 | 50 | 124 | |
Razina zvučnog tlaka (maks./sred./min.) | dB(A) | 42/36/30 | 44/40/34 | 49/43/39 | |
Razina buke (maks./sred./min.) | dB(A) | 42/48/54 | 46/52/56 | 51/55/61 | |
Motor ventilatora | Tip | DC motor | |||
Količina | 1 | ||||
Ventilator | Tip | Centrifugalna krilca zakrivljena prema naprijed | |||
Količina | 1 | ||||
Izmjenjivač topline | Članaka | 2 | 2 | 3 | |
Maksimalni radni tlak | MPa | 1,6 | |||
Promjer | mm | Ø7 | |||
Priključak polaz/povrat | inch | G3/4 | RC3/4 | RC3/4 | |
Crijevo za odljev kondenzata | mm | od Ø25 | od Ø32 | od Ø32 |
Tehnički listovi
Tehnički podaci
Preuzmi