Dizalica topline monoblok inverterska zrak/voda ACP 10 R290 380V grijanje/hlađenje INOVA
Detalji proizvoda
Sku: 54787 Kategorija: Dizalice topline Šifra dobavljača: 0000017 Jedinica mjere: komNaručivanje
Opis proizvoda
Toplotne pumpe zrak-voda koriste zrak iz okoline kao izvor energije. Ventilator propuhuje zrak kroz izmjenjivač toplote. To smanjuje temperaturu zraka i predaje toplinu. Besplatna toplina iz okoline se kroz toplotnu pumpu zagrijava (npr. 40°C) i isporučuje u sustav grijanja. Što je temperatura zraka viša, to je veća energetska efikasnost toplotne pumpe.
Tokom perioda grijanja, temperatura izvora energije je u prosjeku -5°C do 0°C u zavisnosti od lokacije. Poređenja radi: temperatura izvora energije toplotnih pumpi zemlja-voda je konstantno od 0 do 5°C.
Ipak, toplotne pumpe zrak-voda su do sada bile značajno inferiornije u odnosu na toplotne pumpe zemlja-voda u pogledu efikasnosti jer se raspoloživi nivo temperature mogao koristiti isključivo neadekvatno. INOVA je uspjela značajno poboljšati prijenos topline zahvaljujući optimiziranoj mehanici fluida. Prijenos topline se povećava 4 do 6 puta.
| Tip | Jedinica mjere | ACP 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanjska jedinica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina x Širina x Dubina | mm | 1105x1155x590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Težina: | kg | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije kontrolera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina x Širina x Dubina | mm | 310x170x130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiranje: Visina x Širina x Dubina | mm | 350x200x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Težina | kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rashladni krug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rashladno sredstvo | R290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Količina punjenja | kg | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mašinsko ulje | PAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performanse i efikasnost grijanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa energetske efikasnosti na niskim temperaturama (srednja klima) |
A +++ 210% SCOP 5,32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa energetske efikasnosti na srednjoj temperaturi (srednja klima) |
A +++ 159% SCOP 4,04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uvjeti grijanja A7W35 | kW | 4,9 - 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uvjeti grijanja A2W35 | kW | 4,4 - 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uvjeti grijanja A-7W35 | kW | 3,9 - 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uvjeti grijanja A-7W55 | kW | 3,9 - 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performanse i efikasnost hlađenja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uvjeti hlađenja A35W18 | kW | 4,8 - 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uvjeti hlađenja A35W7 | kW | 2,8 - 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivo buke prema EN12102 | dB(A) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. buka dnevna | dB(A) | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. buka noćna (70% snaga rada) | dB(A) | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. buka noćna (50% snaga rada) |
dB(A) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povezani proizvodi
Inova
Dizalica topline monoblok inverterska zrak/voda ACP 10 R290 220V grijanje/hlađenje INOVA
Vaillant
Vanjska jedinica split sustava aroTHERM Split Plus zrak/voda VWL 85/8.2 AS 230V S3 R32 grijanje/hlađ...
Vaillant
Vanjska jedinica split sustava aroTHERM Split Plus zrak/voda VWL 65/8.2 AS 230V S3 R32 grijanje/hlađ...
Vaillant
Unutarnja jedinica (hidraulička stanica-zidni modul) sustava aroTHERM Split Plus zrak/voda VWL 87/8....
Vaillant
Unutarnja jedinica (hidraulička stanica-zidni modul) sustava aroTHERM Split Plus zrak/voda VWL 67/8....
Vaillant
Unutarnja jedinica sustava aroTHERM Split Plus zrak/voda (grijanje/hlađenje) sa integriranim spremni...
Vaillant
Unutarnja jedinica sustava aroTHERM Split Plus zrak/voda (grijanje/hlađenje) sa integriranim spremni...
Vaillant
Unutarnja jedinica sustava aroTHERM Split Plus zrak/voda (grijanje/hlađenje) sa integriranim spremni...
Thermoflux
Dizalica topline monoblok inverterska zrak/voda TF15 R290 CT 220V grijanje/hlađenje THERMOFLUX
Vaillant
Dizalica topline monoblok inverterska zrak/voda aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3 grijanje/hlađenje V...
Centrometal
Dizalica topline monoblok - 400 V - R32 - CENTROMETAL
Centrometal
Dizalica topline split 16 kW A - 400 V - R32 - EH CENTROMETAL
Centrometal
Dizalica topline monoblok 16 kW - P - 400 V - R32 - CENTROMETAL
Centrometal
Dizalica topline monoblok 5 kW - R32 - ( MHP5RP24CM ) CENTROMETAL
Centrometal
Dizalica topline monoblok - P - R32 - CENTROMETAL
