Tesy
Spremnik solarni s dva dvostruka izmjenjivača topline s povećanom površinom TESY
Detalji proizvoda
Sku: 53032 Kategorija: Spremnici solarni Šifra dobavljača: EV 2x4/2x9 S2 200 60 Pakiranje: 1 komNaručivanje
Opis proizvoda
Bojleri velike litraže za podnu montažu s dva dvostruka izmjenjivača topline s povećanom površinom IHWT-ovi za sustave toplotnih crpki
Dvostruki spiralni izmjenjivač topline dizajniran je za rad s toplinskim pumpama s većim nazivnim izlazom (instalacije na niskoj temperaturi). Drugi dvostruki spiralni izmjenjivač topline dostupan je za dodatni izvor topline (solarni toplinski, plinski kotao, kotao od čvrstog goriva).
Karakteristike
- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora
Tehničke karakteristike
Model | S2 200 60 | S2 300 65 | S2 500 |
Zapremina | 195 l | 283 l | 459 l |
Neto težina | 85 kg | 116 kg | 183 kg |
Izolacija (čvrsti PU) | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Toplinski gubitci ΔT 45K | 1.4 W | 1.7 W | 2.3 W |
Energetski razred | B | B | C |
Maksimalna radna temperatura |
95 °C | 95 °C | 95 °C |
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline | 110 | 110 | 110 |
Nazivni tlak vodenog spremnika | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Nazivni tlak izmjenjivača topline | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Promjer | 600 mm | 650 mm | 750 mm |
Površina izmjenjivača topline S1/2 | 0.65/1.6 | 1.00/2.45 | 1.55/3.45 |
Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1(S2) *60-80 / 70-90°C | 16/22(35/48) | 24/32 (55/74) | 38/51 (78/105) |
Zapremina izmenjivača topline S1/2 | 4/95 L | 6/14.7 l | 9.3/21 l |
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1(S2)) | 282/(175) l | 450/(282) l | 750(474) l |
Stalan protok sanitarne tople vode kod ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C | 402/540 (870/1182) l/h |
594/798 (1344/1824) l/h | 936/1260 (1908/2592) l/h |
Minimalna visina prostora | 1345 mm | 1560 mm | 1823 mm |
Tehnički listovi
Tehnički podaci
Preuzmi