Opis proizvoda
Karakteristike
- Ugradnja u masivne zidove
- Galvanizirani WC element sa sastavljenim podžbuknim vodokotlićem 9012
- Aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinsko ispiranje (3/6L) - tvornička postavka
- Volumen ispiranja podesiv (velika količina 6/9 L, mala količina 3/4,5 L)
- Mogućnost priključka vode na dve pozicije
- U potpunosti izoliran od kondenzacije
- U slučaju montaže senzorike, kutni ventil treba ostati montiran gore desno
- Tihi mehanski ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)
- Podžbukni vodokotlić opremljen sa sastavljenim zaustavnim ventilom – gore desno
- Priključak vode 1/2”
- PE izljevno koljeno Ø 90/110 mm s brtvom
- Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje
- Opcija: Montaža IR senso aktiviranja
- Naslonci za vodokotlić se trebaju naručiti odvojeno
- Tipke za ispiranje se trebaju naručiti odvojeno
- Moguća montaža tipki za ispiranje: Pripadajuće tipke za ispiranje: Ruby, Caro, Zircon, Circle, Tempo, Beat, Key, Tune, Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo, Ovate Duo, Celestine IR Senso
Baterijsko napajanje: | Ne |
---|---|
Broj priključaka za vodu iz slavine: | 1 |
Dubina: | 120 do 120 mm |
Frame suitable for wc with offset >60cm: | Yes |
Frame suitable for wc with offset >60cm: | Yes |
Ispiranje: | Dvokoličinsko |
Količina vode za ispiranje: | 3 to 9 l |
Material vodokotlića: | Drugo |
Materijal: | Čelik |
Materijal vodokotlića: | Plastika |
Odstojnik ispod vodokotlića: | Ne |
Prikladno za električno upravljanje: | Da |
Prikladno za gips-kartonske pregrade: | Ne |
Prikladno za infracrveno upravljanje: | Da |
Prikladno za pneumatsko upravljanje: | Ne |
Prikladno za prednje upravljanje: | Da |
Prikladno za radarsko upravljanje: | Ne |
Prikladno za ručno upravljanje: | Da |
Prikladno za tuš WC: | Ne |
Prikladno za upravljanje putem polica: | Ne |
Prikladno za čvrste zidove: | Da |
Priključak slavine za vodu: | Vanjski navoj |
Prilagodljiva dubina: | Ne |
Prilagodljiva količina vode za ispiranje: | Da |
Prilagodljiva visina: | Ne |
Prilagodljiva visina WC-a: | Ne |
Prilagodljiva širina: | Ne |
Razina buke prema EN ISO 3822: | Grupa I, manje od 20 dB (A) |
Samonosiva konstrukcija: | Ne |
Sa priključkom za sustav upravljanja objektom: | Ne |
Sa priključkom za ventilator: | Ne |
Sa zapornim ventilom: | Da |
S električnim priključkom: | Ne |
Serija: | 9012 |
S izolacijom za zaštitu od kondenzacije: | Da |
S kompletom za zvučnu izolaciju: | Ne |
S mogućnošću programiranja daljinskim upravljanjem: | Ne |
S montažnim materijalom za WC školjku: | Da |
S montažnim materijalom za element: | Da |
S nosačem prikladnim za nisku zidnu montažu: | Ne |
S nosačem prikladnim za podnu montažu: | Ne |
S nosačem prikladnim za visoku zidnu montažu: | Ne |
S odvodnim koljenom: | Da |
Središnja udaljenost pričvrsnog elementa WC-a: | 18 cm i 23 cm |
S ulaznim i izlaznim spojnim elementima: | Da |
S upravljačkom pločom: | Ne |
Vanjski promjer cijevi odvod: | 110 mm |
Vanjski promjer cijevi za vodu iz slavine: | 20.96 mm |
Veličina priključka slavine za vodu: | 1/2 cola |
Visina: | 745 to 745 mm |
Vrsta rezervoara: | 199 |
Zaštita površine: | Galvanizirano (Sendzimir) |
Širina: | 460 to 460 mm |
Tehnički listovi
Upute za montažu
Preuzmi