

Daikin
Klima uređaj inv. R32 FTXF/RXF DAIKIN Sensira A++ /A+ (top.pumpa zrak-zrak) Wi-Fi
Detalji proizvoda
Sku: 54070 Kategorija: Klima uređaji Šifra dobavljača: FTXF20F/RXF20F Jedinica mjere: komNaručivanje
Opis proizvoda
Tehničke karakteristike
Efikasnost | FTXF + RXF | 20F+20F | 25F+25F | 35F+35F | 42F+42F | 50F+50F | 60F+60D9 | 71F+71D9 | |
Kapacitet hlađenja | Min./Nom./Max. | kW | 1.3/2/2.4 | 1.3/2.5/2.8 | 1.3/3.3/3.8 | 1.4/4.2/4.3 | 1.3/5/5.3 | 1.7/6/7 | 2.3/7.1/7.3 |
Kapacitet grijanja | Min./Nom./Max. | kW | 1.3/2.4/3.3 | 1.3/2.8/3.7 | 1.3/3.5/4.4 | 1.4/4.6/5 | 1.43/5.4/6.13 | 1.7/6.4/8 | 2.3/8.2/9 |
Ulazna snaga | Hlađenje Min./Nom./Max | kW | 0.31/0.592/0.72 | 0.31/0.772/1.05 | 0.31/1/1.4 | 0.31/1.27/1.5 | 0.27/1.52/1.74 | -/1.85/- | -/2.77/- |
Grijanje Min./Nom./Max | kW | 0.25/0.64/0.95 | 0.25/0.75/1.11 | 0.25/0.94/1.5 | 0.25/1.46/1.91 | 0.26/1.46/1.91 | -/1.63/- | -/2.21/- | |
Hlađenje prostora | Kapacitet | kW | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5 | 6 | 7.1 |
Godišnja potrošnja | kWh/a | 108 | 135 | 188 | 226 | 269 | 342 | 483 | |
Grijanje prostora | Kapacitet | kW | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 6.2 |
Godišnja potrošnja | kWh/a | 733 | 801 | 867 | 1075 | 1297 | 1654 | 2275 | |
Nominalna efikasnost | EER | 3.38 | 3.24 | 3.3 | 3.25 | 2.56 | |||
COP | 3.75 | 3.73 | 3.72 | 3.71 | 3.93 | 3.15 | |||
Godišnja potrošnja | kWh | 108 | 135 | 188 | 226 | 269 | 923 | 1387 | |
Frekvencija 50Hz | Maksimalna struja osigurača | A | |||||||
Unutarnja jedinica | FTXF | 20F | 25F | 35F | 42F | 50F | 60F | 71F | |
Dimenzije | VisinaxŠirinaxDubina | mm | 286x770x225 | ||||||
Težina | kg | 8 | |||||||
Filter zraka | Promjenjiv/periv | ||||||||
Ventilator | Hlađenje Tihi radi/Low/Medium/High |
m3/min |
4.3/6/8/9.8 | 4.3/6.2/8/10 | 4.4/6.4/8/11.5 | 4.9/6.9/9/12.6 | 6.4/7.2/9/12.6 | 10.7/12.2/14.8/17.3 | |
Grijanje Tihi radi/Low/Medium/High | m3/min | 5.3/6.2/8.3/10.4 | 5.3/6.4/8.4/10.4 | 5.3/6.5/8.6/12.8 | 5.2/6.7/8.8/12.8 | 6.4/7.2/9.6/12.8 | 11.3/12.8/15.8/17.9 | ||
Vanjska jedinica | RXF | 20F | 25F | 35F | 42F | 50F | 60D9 | 71D9 | |
Dimenzije | VisinaxŠirinaxDubina | mm | 556x740x343 | ||||||
Težina | kg | 24 | 28 | 40 | 50 | ||||
Jačina zvuka | Nominalna | dBA | 60 | 62 | 61 | 63 | 66 | ||
Razina zvučnog tlaka | Hlađenje Nom./Visoka | dBA | -/46 | -/48 | 49/- | 52/- | |||
Grijanje Nom./Visoka | dBA | -/47 | -/48 | -/49 | 49/- | 52/- | |||
Raspon rada | Hlađenje Ambient Min.-Max. | °CDB | -10-48 | ||||||
Grijanje Ambient Min.-Max. | °CWB | -15-18 | |||||||
Rashladno sredstvo | Tip | R32 | |||||||
GWP | 675 | ||||||||
Punjenje | 0.42/0.28 | 0.55/0.37 | 00.75/0.51 | 0.8/0.54 | 1.15/0.78 | ||||
Cijevni priključci | Tekućina OD | mm | 6 | 6.35 | |||||
Plin OD | mm | 9.5 | 12.7 | ||||||
Dužina cijevi Max. dužina | m | 20 | 30 | ||||||
Dodatno punjenje | kg/m | 0.02(za dužinu cijevi iznad 10m) | |||||||
Razlika razina IU-OU Max. | m | 12 | 20 | ||||||
Napajanje | Faza/Frekvencija/Voltaža | Hz/V | 1/50/220-240 |
Tehnički listovi
Tehnički list
Preuzmi
Povezani proizvodi
Vaillant
Klima uređaj inverter climaVAIR pro VAIB 1-020 WNI - multi split - R32 (A++/A+) zidna unutarnja jedi...

Vaillant
Klima uređaj inverter climaVAIR pro VAIB 1-065 WN - mono split - R32 (A++/A+) Wi-Fi modul integriran...

Vaillant
Klima uređaj inverter climaVAIR pro VAM1-035 KNI - multi split - R32 (A++/A+) kasetna unutarnja jedi...

Vaillant
Klima uređaj inverter climaVAIR pro VAM1-050 KNI - multi split - R32 (A++/A+) kasetna unutarnja jedi...

Daikin
Klima uređaj inv. R32 FTXM20A/RXM20A 2,00/2,50 DAIKIN Perfera A+++ /A+++ (top.pumpa zrak-zrak)

Vaillant
Klima uređaj inverter climaVAIR pro VAIB 1-035 WN - mono split - R32 (A++/A+) Wi-Fi modul integriran...

Vaillant
Klima uređaj inverter climaVAIR pro VAIB 1-025 WN - mono split - R32 (A++/A+) Wi-Fi modul integriran...

Vaillant
Klima uređaj inverter climaVAIR pro VAIB 1-050 WN - mono split - R32 (A++/A+) Wi-Fi modul integriran...

Daikin
Klima uređaj inv. R32 FTXP25N/RXP25M 2,50/3,00 DAIKIN Comfora A++ /A++ (top.pumpa zrak-zrak)

Daikin
Klima uređaj inv. R32 FTXM50A/RXM50A(9) 5,00/5,80 DAIKIN Perfera A++ /A++ (top.pumpa zrak-zrak)

Daikin
Unutarnja jedinica R32 FTXA35BB 3,40/4,00 DAIKIN Stylish A+++/A+++

Daikin
Klima uređaj inv.R32 FTXZ35N/RXZ35N 3,50/5,00 DAIKIN Ururu Sarara A+++/A+++ (top.pumpa zrak-zrak)

Daikin
Klima uređaj inv.R32 FTXJ35MS/RXJ35M 3,50/4,00 DAIKIN Emura A++/A++(top.pumpa zrak-zrak)

Airfel
Klima uređaj inv. R32 LTXM50N/LRXM50N 5,20/4,10 AIRFEL A++ /A+ (top.pumpa zrak-zrak)

Airfel
Klima uređaj inv. R32 LTXM35N/LRXM35N 3,60/2,70 AIRFEL A++ /A+ (top.pumpa zrak-zrak)
