Airfel
Klima uređaj inv. R32 LTXM50N/LRXM50N 5,20/4,10 AIRFEL A++ /A+ (top.pumpa zrak-zrak)
Detalji proizvoda
Sku: 54021 Kategorija: Klima uređaji Šifra dobavljača: LTXM50N/LRXM50N Pakiranje: 1 komNaručivanje
Opis proizvoda
Uz klimu dolazi i dodatna oprema:
- Uvodnica za kablove (za instalaciju zid na zid)
- Bakrene cijevi 2x3 m (tekuća i plinska faza, fi 6mm i fi 9mm)
- Gumeni kabel za priključak
- Izolacija u traci
- Sirova guma 1 vrećica za popunjavanje uvodnice
Osim toga, u klimama dolazi dodatni filtar koji bi trebao služiti protiv mirisa u prostoriji.
Opće karakteristike
- Nominalni kapacitet hlađenja: 18000 (BTU/h)
- Nominalni kapacitet grijanja: 19000 (BTU/h)
- Energetski razred (hlađenje): A++
- Energetski razred (grijanje): A+
- R32 ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo nove generacije
- Sezonski inverter
- 20% više uštede od klima uređaja s inverterom klase A
- Visoke performanse s mogućnošću zagrijavanja od -15°C
- Brzo zagrijavanje - brzo hlađenje uz kombinaciju turbo funkcije i inverterske tehnologije
- Samo 1 W potrošnje energije u Stand By načinu rada
- Brži servis sa sustavom za dijagnozu grešaka
Unutarnja jedinica
Karakteristika | Jedinica | LTXM50N |
Kapacitet hlađenja (minimalni/nominalni/maksimalni) | BTU/h | 18000(6200~21000)) |
Kapacitet grijanja (minimalni/nominalni/maksimalni) | BTU/h | 19000(4400~23000)) |
Kapacitet hlađenja (minimalni/nominalni/maksimalni) | kW | 5,28 (1,82~6,15)) |
Kapacitet grijanja (minimalni/nominalni/maksimalni) | kW | 5,57 (1,29~6,74)) |
Potrošnja energije Hlađenje (minimalno/nominalno/maksimalno) | kW | 1,55 (0,14~2,3) |
Potrošnja energije grijanje (minimalna/nominalna/maksimalna) | kW | 1,57 (0,22~2,35) |
Boja | Bijela | |
Dimenzije (visina x širina x dubina) | mm | 957x213x302 |
Razina zvučne snage Hlađenje (visoka) | dBa | 56 |
Razina zvučnog tlaka / hlađenje (visoka / srednja / niska / tiha) | dBa | 42.5/36/26 |
Vanjska jedinica
Karakteristika | Jedinica | LRXM50N |
Dimenzije (visina x širina x dubina) | mm | 805x330x554 |
Razina zvučne snage/hlađenje (visoko) | dBa | 63 |
Razina zvučnog tlaka/hlađenje (visoko/tiho) | dBa | 56 |
Raspon radne temperature / Hlađenje (temperatura okoline min.? maks.) | °C(KT) | -15 ~ 50 |
Raspon radne temperature / grijanje (temperatura okoline Min.? Maks.) | °C(YT) | -15 ~ 30 |
Rashladno sredstvo/GWP | R32 | 675 |
Dodatna količina rashladnog sredstva (za duljine cijevi preko 10 m.) | g/m | 20 |
Cijevni priključci / tekućina (DU) | mm | 6,35 |
Cijevni priključci / plin (DU) | mm | 9,52 |
Duljina cijevi (ukupna maks.) | m | 30 |
Cijevni priključci / razlika u razini | m | 20 |
Napajanje (faza/frekvencija/napon) | Hz/V | 1~ / 50 / 220-240 |
Energetska učinkovitost
Karakteristika | Jedinica | R32 LTXM50N/LRXM50N |
Hlađenje / Energetska oznaka | Hz/V | 1~ / 50 / 220-240 |
Prosječna klimatska / grijanje / energetska oznaka | A+ | |
Hlađenje / SEER | 7,4 | |
Grijanje / SCOP | 4,0 | |
Hlađenje | kW | 5,2 |
Grijanje | kW | 4,1 |
Tehnički listovi
Tehnički podaci
Preuzmi